Titel | Datum | Nr. | Version |
Trotz Finanzkrise: Menschen in Deutschland fordern mehr Umweltschutz | 16.12.10 | 062/10 | |
Umweltbundesamt erwartet mehr Klimaschutz von der EU | 13.12.10 | 061/10 | |
Verpackungen 2008: Verwertungsquoten gestiegen, Verbrauch gesunken | 09.12.10 | 060/10 | |
Emissionen ausgleichen – Klima schützen | 08.12.10 | 059/10 | |
Quecksilber aus zerbrochenen Energiesparlampen | 02.12.10 | 058/10 | |
Klimawandel: Anpassungspioniere gesucht! | 01.12.10 | 057/10 | |
Wetterextreme erfordern Vorsorge und Anpassung | 29.11.10 | 056/10 | |
Fluorierte Treibhausgase international regeln | 18.11.10 | 055/10 | |
Rohstoffeffizienz entlastet Wirtschaft, schont die Umwelt | 17.11.10 | 054/10 | |
„Kommission Landwirtschaft am Umweltbundesamt“ gegründet | 09.11.10 | 053/10 | |
Ja zur Biomasse, aber nicht auf Kosten von Biodiversität und Klimaschutz | 04.11.10 | 052/10 | |
Umweltbundesamt verbietet ätzendes Reinigungsmittel "Por Çöz" | 28.10.10 | 051/10 | |
Weniger Schadstoffe aus Kamin- und Kachelöfen | 11.10.10 | 050/10 | |
Deutschlands Umweltzeichen in der Offensive | 06.10.10 | 049/10 | |
Durchstarten beim Klimaschutz | 29.09.10 | 048/10 | |
Röttgen und Flasbarth: Daten zur Belastung des Menschen mit Schadstoffen sind unverzichtbar | 27.09.10 | 047/10 | |
Effiziente Abwassertechnik senkt CO2-Ausstoß und spart Energie | 14.09.10 | 046/10 | |
Umweltchemiker diskutieren Alternativen zu Tierversuchen und umweltschädlichen Chemikalien | 06.09.10 | 045/10 | |
Klimawandel: Durchschnittstemperaturen steigen, mehr heiße Tage | 02.09.10 | 044/10 | |
Umweltbundesamt für Kohlendioxid in Klimaanlagen | 26.08.10 | 043/10 | |
Klimaschutz erfordert mehr Investitionen für den Schienengüterverkehr! | 12.08.10 | 042/10 | |
Hersteller energiesparender Lampen sollen Umweltzeichen „Blaue Engel“ verwenden | 05.08.10 | 041/10 | |
Wegbereiter für den Umweltschutz in Deutschland | 14.07.10 | 040/10 | |
Energieziel 2050: 100 Prozent Strom aus erneuerbaren Quellen | 07.07.10 | 039/10 | |
Die neue Verordnung für Kleinfeuerungsanlagen sorgt für bessere Luftqualität | 22.06.10 | 038/10 | |
Ungetrübter Badespaß | 21.06.10 | 037/10 | |
Comeback der Dose: Klare Abseitsfalle für die Verbraucher | 11.06.10 | 036/10 | |
Import zustimmungspflichtiger Abfälle weiterhin auf hohem Niveau | 11.06.10 | 035/10 | |
Fluorhaltige Feuerlöschschäume schützen – aber leider nicht die Umwelt | 10.06.10 | 034/10 | |
Bisphenol A – Massenchemikalie mit unerwünschten Nebenwirkungen | 09.06.10 | 033/10 | |
Umweltschädliche Subventionen kosten 48 Milliarden Euro | 04.06.10 | 032/10 | |
Carsharing: Umwelt entlasten und Kosten sparen | 31.05.10 | 031/10 | |
Biologische Vielfalt braucht Umweltschutz | 21.05.10 | 030/10 | |
Tödliche Nahrung: Plastikabfälle im Meer | 19.05.10 | 029/10 | |
Umweltbundesamt lädt ein zur virtuellen Zeitreise | 12.05.10 | 028/10 | |
Klimabonus für die Haushaltskasse: 35 Prozent Energieeinsparung beim Waschen möglich | 10.05.10 | 027/10 | |
Pfand macht’s möglich: weniger Umweltverschmutzung, mehr Recycling | 03.05.10 | 026/10 | |
Umweltprobenbank: Auf Spurensuche im Umweltarchiv Deutschlands | 19.04.10 | 025/10 | |
Emissionshandel: Musterklagen gegen Umweltbundesamt erfolglos | 16.04.10 | 024/10 | |
Bundesverwaltung kürt „GreenIT RZ-Benchmarking“ zum Leuchtturm-Projekt 2010 | 16.04.10 | 023/10 | |
Emissionshandel: 9,4 Prozent weniger CO2-Emissionen im Jahr 2009 | 01.04.10 | 022/10 | |
Umweltforschungsplan 2010 jetzt im Internet | 01.04.10 | 021/10 | |
Globales Abkommen gegen Biopiraterie in Sicht | 29.03.10 | 020/10 | |
Bundesverdienstkreuz für Andreas Troge | 26.03.10 | 019/10 | |
Auf einen Blick: Verkehr und seine Umweltfolgen | 25.03.10 | 018/10 | |
Welttag des Wassers: Gewässerqualität muss besser werden! | 22.03.10 | 017/10 | |
Kleinfeuerungsanlagenverordnung tritt am 22. März 2010 in Kraft | 19.03.10 | 016/10 | |
UBA fordert Stromversorgung zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien | 15.03.10 | 015/10 | |
Klimaschonender in den Urlaub reisen | 12.03.10 | 014/10 | |
Klimaschutz: Treibhausgasemissionen im Jahr 2009 um 8,4 Prozent gesunken | 05.03.10 | 013/10 | |
Export alter Elektrogeräte: Viel Gold, aber auch viel Gift | 04.03.10 | 012/10 | |
CeBIT 2010: Mit Grüner IT das Klima und Ressourcen schützen | 02.03.10 | 011/10 | |
Neues Energiesparsiegel entlarvt Stromfresser | 01.03.10 | 010/10 | |
Fluglärm macht krank | 01.03.10 | 009/10 | |
Emissionshandel: Emissionsberechtigungen für 2010 | 26.02.10 | 008/10 | |
Schnell, einfach, kompetent: Schon 1.400 Hersteller im Batteriegesetz-Melderegister | 26.02.10 | 007/10 | |
Umweltbundesamt: Sicherheitsrisiken bei Pkw-Klimaanlagen nicht auszuschließen? | 12.02.10 | 006/10 | |
Umweltschutz kraftvoll vorantreiben | 10.02.10 | 005/10 | |
Phishing-Aktion bei Emissionshandelskonten | 03.02.10 | 004/10 | |
Deutschland erfüllte 2008 seine Klimaschutzverpflichtung nach dem Kyoto-Protokoll | 01.02.10 | 003/10 | |
Wie sauber ist die Luft in Deutschland? | 20.01.10 | 002/10 | |
Deutsche Abfallwirtschaft leistet Beitrag zum Klimaschutz | 13.01.10 | 001/10 |
31 Dezember 2010
Presseerklärungen des Bundesumweltamtes 2010
Pressemitteilungen Bundesumweltamt.de
19 November 2010
Desertec - Monopoly mit Großprojekten
Desertec sieht vor, in Wüstenregionen Solar- und Windstrom zu erzeugen und u.a. aus der Sahara in die Verbrauchsräume Europas zu leiten. - Näherliegendes wäre besser: zunächst sollten mal die dortigen Staaten ihre Stromproduktion auf Regeneration umstellen (bislang 0%), aber das Öl ist ihnen eben noch zu reichlich und billig.
Dass unser sonnenreiches Spanien aus Marokko fossil produzierten Strom kauft, ist ein Armutszeugnis für beide Staaten.
Markus Rabanus >> Diskussion
Nähere Infos >> http://de.wikipedia.org/wiki/Desertec
Dass unser sonnenreiches Spanien aus Marokko fossil produzierten Strom kauft, ist ein Armutszeugnis für beide Staaten.
Markus Rabanus >> Diskussion
Nähere Infos >> http://de.wikipedia.org/wiki/Desertec
25 Oktober 2010
RWI-Propaganda der Energiekonzerne
Seit Wochen wettern BILD, FAZ, Handelsblatt und andere Anzeigen-Blätter gegen die angeblich preistreibende Photovoltaik, als sei nicht eben erst die Solarförderung gemindert worden und die Atomenergie nicht um ein Vielfaches höher subventioniert.
Jetzt recherchierte die WDR-Sendung MONITOR einiges an Hintergrund dieser Kampagne, nimmt die vielzitierte Studie des RWI (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung) unter die Lupe. RWI-Professor Dr. Manuel Frondel sagt im Monitor-Interview: "Es gibt keinen Auftraggeber dieser Studie." Dann stellt sich heraus, dass die Studie von der us-amerikanischen Lobby-Org IER beauftragt und bezahlt wurde. - Dass Wissenschaft irrt, ist mitunter unvermeidlich. Wenn Wissenschaft lügt, ist sie keine.
Und was fand Frondel heraus? Dass die Photovoltaik den Strompreis treibe. Die Beobachtung von Leipziger Strombörse und der Strompreise für den Endverbraucher zeigt jedoch, dass die Energiekonzerne die aufgrund Überangebots gefallenen Börsenpreise nicht an die Verbraucher weitergeben, sondern als immer neue Rekordgewinne einstreichen. - Eine Studie, die das tatsächliche Marktgeschehen und die vom Steuerzahler für die Atommüll-Deponie aufgewendeten Milliarden ausblendet, ist keine Studie zur Preisentwicklung, sondern Irreführung.
>> http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/ ... strom.php5
Markus Rabanus >> Diskussion
Jetzt recherchierte die WDR-Sendung MONITOR einiges an Hintergrund dieser Kampagne, nimmt die vielzitierte Studie des RWI (Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung) unter die Lupe. RWI-Professor Dr. Manuel Frondel sagt im Monitor-Interview: "Es gibt keinen Auftraggeber dieser Studie." Dann stellt sich heraus, dass die Studie von der us-amerikanischen Lobby-Org IER beauftragt und bezahlt wurde. - Dass Wissenschaft irrt, ist mitunter unvermeidlich. Wenn Wissenschaft lügt, ist sie keine.
Und was fand Frondel heraus? Dass die Photovoltaik den Strompreis treibe. Die Beobachtung von Leipziger Strombörse und der Strompreise für den Endverbraucher zeigt jedoch, dass die Energiekonzerne die aufgrund Überangebots gefallenen Börsenpreise nicht an die Verbraucher weitergeben, sondern als immer neue Rekordgewinne einstreichen. - Eine Studie, die das tatsächliche Marktgeschehen und die vom Steuerzahler für die Atommüll-Deponie aufgewendeten Milliarden ausblendet, ist keine Studie zur Preisentwicklung, sondern Irreführung.
>> http://www.wdr.de/tv/monitor/sendungen/ ... strom.php5
Markus Rabanus >> Diskussion
Abonnieren
Posts (Atom)