Titel | Datum | Nr. | Version |
Verkehrsverlagerung verringert Umwelt- und Klimabelastungen deutlich | 20.12.07 | 081/07 | |
Zahlen, Daten, Fakten: Der Zustand der Umwelt in Deutschland | 19.12.07 | 080/07 | |
Noch kann Europa nicht aufatmen! | 12.12.07 | 079/07 | |
Wie lassen sich erneuerbare Energien in Entwicklungsländern stärker nutzen? | 12.12.07 | 078/07 | |
Märkte für Umweltschutztechnik boomen | 06.12.07 | 077/07 | |
Chemikaliensicherheit: Erstmals weltweit einheitliche Kennzeichnung vorgesehen | 30.11.07 | 076/07 | |
Klimaschutz: Umweltwirkungen großer Wasserkraftwerke verringern | 29.11.07 | 075/07 | |
Auf einen Blick: Wichtige Institutionen für Umwelt- und Gesundheitsschutz | 20.11.07 | 074/07 | |
Vor Bali: Umweltbundesamt gibt Überblick über zentrale Aussagen des Weltklimaberichts | 16.11.07 | 073/07 | |
Verursacher müssen Umweltschäden künftig auf eigene Kosten beseitigen | 13.11.07 | 072/07 | |
Emissionshandel: nachträgliche Kürzungen bei Zertifikaten nach Europarecht zulässig | 08.11.07 | 071/07 | |
Vorreiter Deutschland und Japan gemeinsam für Ressourceneffizienz | 07.11.07 | 070/07 | |
Emissionshandel: Klagen gegen anteilige Kürzungen überwiegend erfolglos | 19.10.07 | 069/07 | |
„Tag der Bibliotheken” im Umweltbundesamt | 17.10.07 | 068/07 | |
Klimawandel kann zur Verbreitung von Krankheitsüberträgern führen | 17.10.07 | 067/07 | |
Nicht in der Rolle des Zuschauers verharren! | 10.10.07 | 066/07 | |
Wie steht es um die Umwelt in Deutschland? | 27.09.07 | 065/07 | |
Malwettbewerb: „Wie stellst du dir eine Umweltbibliothek vor?” | 17.09.07 | 064/07 | |
Sieben Tage für eine nachhaltige Mobilität | 14.09.07 | 063/07 | |
20 Jahre Montrealer Protokoll zum Schutz der Ozonschicht | 14.09.07 | 062/07 | |
Emissionshandel ab 2008: Berechtigungen zum Kohlendioxid-Ausstoß nur auf Antrag | 07.09.07 | 061/07 | |
Sparen und gewinnen mit „Energy Trophy” | 30.08.07 | 060/07 | |
Ökosysteme besser vor Luftschadstoffen schützen | 29.08.07 | 059/07 | |
Schöner wohnen – preiswert und flächensparend näher dran am Leben | 28.08.07 | 058/07 | |
Klima schützen, Ressourcen schonen, Lebensqualität verbessern | 28.08.07 | 057/07 | |
Wie ist meine persönliche Kohlendioxid-Bilanz? | 27.08.07 | 056/07 | |
Kampf gegen Malaria: DDT muss unter Kontrolle bleiben | 10.08.07 | 055/07 | |
Erstes Handy und erstes Babyfon mit Blauem Engel ausgezeichnet | 09.08.07 | 054/07 | |
PFC im Trinkwasser: Kein unmittelbares Gesundheitsrisiko | 08.08.07 | 053/07 | |
Dialog über das Umweltgesetzbuch erwünscht | 07.08.07 | 052/07 | |
Flexible Mechanismen: Chance für den Klimaschutz, aber kein Allheilmittel | 03.08.07 | 051/07 | |
Aus den Augen, aus dem Sinn? | 01.08.07 | 050/07 | |
Vorsicht mit Insektensprays im Haushalt | 27.07.07 | 049/07 | |
Freie Fahrt für den flexiblen Klimaschutz | 19.07.07 | 048/07 | |
Export genehmigungspflichtiger Abfälle steigt wieder | 09.07.07 | 047/07 | |
Hommage an die Mitte der Welt | 04.07.07 | 046/07 | |
Klimaschutz durch Stromkennzeichnung! | 29.06.07 | 045/07 | |
Mit einer ökologischen Industriepolitik die Wachstumsmärkte der Zukunft erschließen | 26.06.07 | 044/07 | |
Emissionshandel: DEHSt wendete weitere Härtefallregelung rechtmäßig an | 18.06.07 | 043/07 | |
Klimaschutz im Supermarkt | 15.06.07 | 042/07 | |
Probleme beim Einsatz von Pflanzenschutzmitteln verringern | 13.06.07 | 041/07 | |
Mehr Kraft durch weniger Ressourcenverbrauch | 11.06.07 | 040/07 | |
Die erweiterte „Stromsparerplakette” – Unsichtbares sichtbar machen | 08.06.07 | 039/07 | |
Klimaschutz: Windkraft braucht mehr Rückenwind | 07.06.07 | 038/07 | |
Umweltzonen gegen den Feinstaub – Was planen die Städte und Gemeinden? | 04.06.07 | 037/07 | |
Wasserforschung in moderner Umgebung | 01.06.07 | 036/07 | |
REACH einfach erklärt | 01.06.07 | 035/07 | |
Emissionshandel: DEHSt wendete Härtefallregelung rechtmäßig an | 25.05.07 | 034/07 | |
Flüchtige Kunst mit nachhaltiger Wirkung | 25.05.07 | 033/07 | |
Lagebericht zur Lageberichterstattung börsennotierter Unternehmen | 24.05.07 | 032/07 | |
Landwirtschaft ist auch für biologische Vielfalt verantwortlich | 22.05.07 | 031/07 | |
Aktuelle Ozonwerte und deutschlandweite Vorhersagen im Internet | 22.05.07 | 030/07 | |
Emissionshandel: Jahresemissionen der Unternehmen im Jahr 2006 veröffentlicht | 16.05.07 | 029/07 | |
Auch beim (Ab-)Waschen gilt: Weniger ist mehr! | 09.05.07 | 028/07 | |
Innovativ und eine umweltfreundliche Alternative: Automobilklimaanlagen mit CO2 | 08.05.07 | 027/07 | |
Wirksamer Klimaschutz kostet weniger als UN-Fachleute bisher annahmen | 05.05.07 | 026/07 | |
Neues Wasch- und Reinigungsmittelgesetz: bessere Information und mehr Umweltschutz | 04.05.07 | 025/07 | |
Externe Kosten kennen – Umwelt besser schützen | 24.04.07 | 024/07 | |
Schnuppertag speziell für Mädchen | 25.04.07 | 023/07 | |
„Tag gegen Lärm”: Belastung in Deutschland zu hoch | 23.04.07 | 022/07 | |
Hexachlorbenzol: Abfälle sicher entsorgen | 18.04.07 | 021/07 | |
Die Energiesparkiste | 12.04.07 | 020/07 | |
„Wir sollten den Klimawandel jetzt einplanen” | 06.04.07 | 019/07 | |
Mehr Ruhe für die Wale: Forschung und Umweltschutz ziehen an einem Strang | 04.04.07 | 018/07 | |
Emissionshandel: Kohlendioxidausstoß 2006 ebenfalls leicht gestiegen | 02.04.07 | 017/07 | |
Kohlendioxidausstoß 2006 leicht gestiegen | 30.03.07 | 016/07 | |
Flammschutzmittel DecaBDE hat in Elektro- und Elektronikgeräten nichts zu suchen | 26.03.07 | 015/07 | |
Wasserknappheit – künftig ein Problem in Deutschland? | 21.03.07 | 014/07 | |
In Zukunft abwägen: Welche Chemikalien schaden mehr als sie nützen? | 19.03.07 | 013/07 | |
Riesen-Lkw leisten keinen Beitrag zur nachhaltigen Verkehrsentwicklung | 12.03.07 | 012/07 | |
Internationales Polarjahr startet am 1. März | 01.03.07 | 011/07 | |
Nur mit Plakette durch die Umweltzone | 01.03.07 | 010/07 | |
Bundesweites Informationsangebot zu energieeffizienter Beleuchtung | 28.02.07 | 009/07 | |
Nächtlicher Fluglärm kann krank machen | 22.02.07 | 008/07 | |
Emissionshandel: Anlagenumfang geklärt | 20.02.07 | 007/07 | |
Perfluorierte Verbindungen: falscher Alarm oder berechtigte Sorge? | 16.02.07 | 006/07 | |
Richtig Heizen mit Holz – Baustein zum Klimaschutz | 15.02.07 | 005/07 | |
Umweltforschungsplan 2007 jetzt im Internet | 12.02.07 | 004/07 | |
Phthalate – nützliche Weichmacher mit unerwünschten Nebenwirkungen | 07.02.07 | 003/07 | |
Neue Ergebnisse zu regionalen Klimaänderungen in Deutschland | 29.01.07 | 002/07 | |
Feinstaub: Auch 2006 dicke Luft in vielen deutschen Städten | 26.01.07 | 001/07 |
31 Dezember 2007
Presseerklärungen des Bundesumweltamtes 2007
27 Dezember 2007
4 Windkraftanlagen dürfen auf der Glindower Platte errichtet werden
Das Oberverwaltungsgericht hat die Klage der Stadt Werder (Havel) gegen die Errichtung von 4 Windkraftanlagen auf der Glindower Platte abgewiesen und damit das Urteils des Verwaltungsgerichts Potsdam vom 3. Juni 2005 abgeändert. Die Stadt Werder hatte ihr nach dem BauGB erforderliches Einvernehmen zu diesem Vorhaben verweigert. Das Landesumweltamt Brandenburg hatte das Einvernehmen daraufhin ersetzt und einer Gesellschaft für regenerative Energien mbH am 23. Mai 2002 die erforderliche immissionsschutzrechtliche Genehmigung erteilt.
Der 11. Senat ist wie das Verwaltungsgericht der Auffassung, das Vorhaben verstoße nicht gegen das Verunstaltungsverbot gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB F. 98. Nicht gefolgt ist der Senat jedoch der Einschätzung des Verwaltungsgerichts, dass schon der Entwurf des Teilregionalplans „Windenergie, Freiraum und Sicherung der Kulturlandschaft " für die Region Havelland-Fläming (Stand 23. Mai 2002), in dem die Glindower Platte nicht als Eignungsgebiet für Windkraftanlagen ausgewiesen war, verlässlich der Errichtung der Windkraftanlagen entgegengestanden habe. Maßgeblich hierfür ist, dass zu diesem Zeitpunkt noch ein wirksamer Flächennutzungsplan von 2001 bestand. Dieser sah das fragliche Gebiet als Sonderbaufläche für Windkraftanlagen vor. Nach der Begründung des Entwurfs des Teilregionalplans wäre die Errichtung solcher Anlagen damit weiter zulässig gewesen. Zudem hatte dieser Entwurf die Glindower Platte als empfindlichen Teileraum der Kulturlandschaft ausgewiesen, was ebenfalls zum Ausschluss von Windkraftanlagen dort führen sollte. Zu dieser Ausweisung ist es aber in der endgültigen Fassung des Teilregionalplans nicht gekommen. Auch aus diesem Grunde konnte nicht von der erforderlichen Verlässlichkeit der maßgeblichen Entwurfsfassung ausgegangen werden.
Urteil vom 22. Dezember 2006 - OVG 11 B 11.05 -
Pressemitteilung - 54/2006 Berlin, den 27.12.2006
Der 11. Senat ist wie das Verwaltungsgericht der Auffassung, das Vorhaben verstoße nicht gegen das Verunstaltungsverbot gemäß § 35 Abs. 3 Nr. 5 BauGB F. 98. Nicht gefolgt ist der Senat jedoch der Einschätzung des Verwaltungsgerichts, dass schon der Entwurf des Teilregionalplans „Windenergie, Freiraum und Sicherung der Kulturlandschaft " für die Region Havelland-Fläming (Stand 23. Mai 2002), in dem die Glindower Platte nicht als Eignungsgebiet für Windkraftanlagen ausgewiesen war, verlässlich der Errichtung der Windkraftanlagen entgegengestanden habe. Maßgeblich hierfür ist, dass zu diesem Zeitpunkt noch ein wirksamer Flächennutzungsplan von 2001 bestand. Dieser sah das fragliche Gebiet als Sonderbaufläche für Windkraftanlagen vor. Nach der Begründung des Entwurfs des Teilregionalplans wäre die Errichtung solcher Anlagen damit weiter zulässig gewesen. Zudem hatte dieser Entwurf die Glindower Platte als empfindlichen Teileraum der Kulturlandschaft ausgewiesen, was ebenfalls zum Ausschluss von Windkraftanlagen dort führen sollte. Zu dieser Ausweisung ist es aber in der endgültigen Fassung des Teilregionalplans nicht gekommen. Auch aus diesem Grunde konnte nicht von der erforderlichen Verlässlichkeit der maßgeblichen Entwurfsfassung ausgegangen werden.
Urteil vom 22. Dezember 2006 - OVG 11 B 11.05 -
Pressemitteilung - 54/2006 Berlin, den 27.12.2006
Abonnieren
Posts (Atom)